問題詳情

15. 已知尿素分子(Urea, CON2H4)可能的共振結構如下,其共振結構可利用紅外線吸收光譜量測法,來偵測各個分子內的各個部位之振動頻率。已知實驗上可觀測到的振動頻率為 ν1 = 3500, ν2 = 3350, ν3 = 1683, ν4 = 1471 (單位為 cm-1),請問這些量測到的光譜訊號分別對應的化學鍵振動為何? 5de5ab370eef4.jpg
(A) ν(NH2) = 3500, 3350, ν(CO) = 1683, ν(CN) = 1471 cm-1
(B) ν(NH2) = 3500, 1683, ν(CO) = 3350, ν(CN) = 1471 cm-1
(C) ν(NH2) = 3500, 3350, ν(CO) = 1471, ν(CN) = 1683 cm-1
(D) ν(NH2) = 1683, 1471, ν(CO) = 3500, ν(CN) = 3350 cm-1
(E) ν(NH2) = 1683, 1471, ν(CO) = 3350, ν(CN) = 3500 cm-1



參考答案

無參考答案

內容推薦

內容推薦